دليل المقاسات
دليل المقاسات
كل الجداول متقاسة على القطعة وهي مفرودة، بالسنتيمتر.
- افرد قطعة بتحبها. واحدة مقاسها مظبوط عليك.
- قيس عرض الصدر من تحت الباط للباط، والطول من الكتف للآخر.
- دوّر على أقرب أرقام في جدول الموديل تحت. بين مقاسين؟ خد الأكبر عشان يبقى مريح.
جينز باجي
| cm | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض الخصر | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| عرض الورك | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| عرض الفخد | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| فتحة الرجل | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| الارتفاع الأمامي (مش شامل الحزام) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| الطول الداخلي | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق جينز باجيتوب كم طويل بيسيك
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 |
| عرض الصدر | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| عرض الخصر | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| عرض الهيم | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| عرض الكتف | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| طول الكم | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق توب كم طويل بيسيكتيشيرت بيسيك
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| طول الجسم | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 |
| عرض الصدر | 64 | 66 | 68 | 70 |
| عرض الهيم | 64 | 66 | 68 | 70 |
| عرض الكتف | 61 | 62 | 63 | 64 |
| طول الكم | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق تيشيرت بيسيكسويت شيرت Breathable
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 |
| عرض الصدر | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| عرض الخصر | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| عرض الهيم | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| طول الكم | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق سويت شيرت Breathableتيشيرت Breathable
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
| عرض الصدر | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| عرض الخصر | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| عرض الهيم | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| طول الكم | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق تيشيرت Breathableهودي Comfort+
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| طول الجسم | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 |
| عرض الصدر | 64 | 66 | 68 | 70 |
| عرض الهيم | 46 | 48.5 | 50 | 51.5 |
| عرض الكتف | 65 | 67 | 70 | 71 |
| طول الكم | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 61.5 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق هودي Comfort+ربع سوستة Comfort+
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| طول الجسم | 67 | 70 | 73 | 76 |
| عرض الصدر | 64 | 67 | 70 | 73 |
| عرض الهيم | 43 | 46 | 49 | 52 |
| عرض الكتف | 66 | 68 | 70 | 72 |
| طول الكم | 53 | 55 | 57 | 59 |
| فتحة الكف | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| عرض الياقة | 21 | 22 | 23 | 24 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق ربع سوستة Comfort+بنطلون سويت ساق مستقيمة Comfort+
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| عرض الخصر (مرتاح) | 33 | 35 | 37 | 39 |
| عرض الخصر (ممتد) | 47 | 49 | 51 | 53 |
| عرض الورك | 60 | 62 | 64 | 66 |
| عرض الفخد | 36 | 37 | 38 | 39 |
| فتحة الرجل | 32 | 33 | 34 | 35 |
| الطول الكلي | 105 | 106.5 | 108 | 107.5 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق بنطلون سويت ساق مستقيمة Comfort+سويت بسوستة Comfort+
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| طول الجسم | 67 | 70 | 73 | 76 |
| عرض الصدر | 66 | 69 | 72 | 75 |
| عرض الهيم | 47 | 50 | 53 | 56 |
| عرض الكتف | 66 | 68 | 70 | 72 |
| طول الكم | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 |
| فتحة الكف | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ارتفاع الكاب | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 37.5 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق سويت بسوستة Comfort+تانك توب ياقة دايرة
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 |
| عرض الصدر | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| عرض الخصر | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| عرض الهيم | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| عرض الكتف | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق تانك توب ياقة دايرةبنطلون يوجا اليومي
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| طول الخياطة الخارجية | 99.5 | 101 | 102.5 | 104 | 105.5 |
| عرض الخصر | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| عرض الورك | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| عرض الفخد | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| ارتفاع الخصر | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| فتحة الرجل | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق بنطلون يوجا اليوميبودي سوت هالتر
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| عرض الصدر | 33 | 35 | 37 | 39 | 39 |
| عرض الخصر | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| عرض الورك | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| عرض الكتف | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| الطول الأمامي | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 |
| الطول الخلفي | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 | 79.5 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق بودي سوت هالترتانك توب هالتر
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| عرض الصدر | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| عرض الخصر | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| عرض الهيم | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| طول الجانب | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 |
| طول الأمام | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق تانك توب هالترتوب كم طويل برقبة مربعة ودانتيل
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 |
| عرض الصدر | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| عرض الخصر | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| عرض الهيم | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| طول الكم | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق توب كم طويل برقبة مربعة ودانتيلتوب كم طويل فيت واسع
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| عرض الصدر | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| عرض الهيم | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| عرض الكتف | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| طول الكم | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق توب كم طويل فيت واسعتوب كم قصير مايكروفايبر بيزيكس
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 |
| عرض الصدر | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| عرض الكتف | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| عرض الهيم | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| طول الكم | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق توب كم قصير مايكروفايبر بيزيكستانك توب مايكروفايبر كرو نيك
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| عرض الصدر | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| عرض الخصر | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| عرض الهيم | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| عرض الكتف | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق تانك توب مايكروفايبر كرو نيكتوب ميكروفايبر رقبة مربعة
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 |
| عرض الصدر | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| عرض الكتف | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| عرض الهيم | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| طول الكم | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق توب ميكروفايبر رقبة مربعةكوفر أب Move
| cm | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| عرض الجسم | 79 | 82 |
| طول الخصر | 165 | 168 |
| طول الجسم تحت الخصر | 39 | 41 |
| عرض الخصر | 4 | 4 |
| عرض الحافة (33 cm تحت الخصر) | 56 | 59 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق كوفر أب Moveليجن كروس أوفر Move
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| عرض الخصر | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| عرض الورك (7 cm تحت الخصر) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| عرض الفخد | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| الطول (من غير الطبة) | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 | 86 |
| فتحة الرجل | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق ليجن كروس أوفر Moveتانك توب فيت Move Essential
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الصدر تحت فتحة الإيد | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| الخصر (13 cm تحت فتحة الإيد) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| فتحة الهيم | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| عرض الكتف شامل الباندينج | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| عمق فتحة الإيد | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| طول الجسم | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق تانك توب فيت Move Essentialليجن إيسنشيال Move
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الخصر (الحافة العلوية) | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| الخصر (تحت البنط) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| عرض الأرداف (6 cm تحت الفتحة) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| عرض الفخد | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| الطول الكلي بدون البنط | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| فتحة الرجل | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق ليجن إيسنشيال Moveتوب فيت Move
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الصدر | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| الخصر | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| عرض الهيم | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| عرض الكتف | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| طول الجسم | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| طول الكم | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| فتحة الكم | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق توب فيت Moveبنطلون يوجا ستريت ليج Move
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| عرض الخصر (فوق) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| عرض الخصر (تحت) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| عرض الورك | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| عرض الفخد | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| الطول بدون الخصر | 95.5 | 97 | 98.5 | 100 | 101.5 |
| فتحة الرجل | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق بنطلون يوجا ستريت ليج Moveتانك توب Move
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول الكلي | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| عرض الصدر | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
| عرض الهيم | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| فتحة الرقبة | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| عرض الحمالة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق تانك توب Moveتيشيرت فيت واسع
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 61 |
| عرض الصدر | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| عرض الكتف | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| عرض الهيم | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| طول الكم | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق تيشيرت فيت واسعتيشيرت V-Neck فيت واسع
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| عرض الصدر | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| عرض الكتف | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| عرض الهيم | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| طول الكم | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق تيشيرت V-Neck فيت واسعتوب كم قصير مضلع بياقة U
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 |
| عرض الصدر | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| عرض الخصر | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| عرض الهيم | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| عرض الكتف | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| طول الكم | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق توب كم قصير مضلع بياقة Uجاكيت Sculpt
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| عرض الصدر | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| عرض الخصر | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| عرض الهيم | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| عرض الكتف | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| طول الجسم | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 |
| طول الكم شامل الكاف | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 71.5 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق جاكيت Sculptتوب كم قصير
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 |
| عرض الصدر | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| عرض الخصر | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| عرض الهيم | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| عرض الكتف | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| طول الكم | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق توب كم قصيرتوب سباغيتي
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول (أمام) | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 |
| عرض الصدر | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| عرض الخصر | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| عرض الهيم | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| طول الحمالة | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 |
| عرض الرقبة | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق توب سباغيتيبودي سوت رقبة مربعة
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الصدر | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| الخصر | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| الورك | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| الكتف | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| فتحة الإيد | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| الطول الأمامي | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 |
| الطول الخلفي | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 | 79.5 |
| فتحة الرقبة | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| عرض الأوتوماتيك | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق بودي سوت رقبة مربعةتوب كم طويل بياقة مربعة
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 |
| عرض الصدر | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| عرض الخصر | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| عرض الهيم | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| طول الكم | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق توب كم طويل بياقة مربعةجينز ستريت
| cm | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض الخصر | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| عرض الورك | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| عرض الفخد | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| فتحة الرجل | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| الارتفاع الأمامي (مش شامل الحزام) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| الطول الداخلي | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق جينز ستريتتوب كم طويل بياقة U
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 |
| عرض الصدر | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| عرض الخصر | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| عرض الهيم | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| عرض الكتف | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| طول الكم | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق توب كم طويل بياقة Uتوب كم قصير بياقة U
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 |
| عرض الصدر | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| عرض الخصر | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| عرض الهيم | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| عرض الكتف | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| طول الكم | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق توب كم قصير بياقة Uتانك توب بياقة U
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 |
| عرض الصدر | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| عرض الخصر | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| عرض الهيم | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| عرض الكتف | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق تانك توب بياقة Uتوب كم طويل بياقة V
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 |
| عرض الصدر | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| عرض الخصر | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| عرض الهيم | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| عرض الكتف | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| طول الكم | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق توب كم طويل بياقة Vتوب كم قصير بياقة V
| cm | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 |
| عرض الصدر | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| عرض الخصر | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| عرض الهيم | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| عرض الكتف | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| طول الكم | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
المقاسات بالسنتيمتر والقطعة مفرودة. ممكن يكون فيه فرق بسيط بين القطع.
تسوّق توب كم قصير بياقة Vالمقاس مش مظبوط؟ بدّله خلال 14 يوم من الاستلام.